---
title: "Catégories d'Alarme"
source: /fr/gcxone/platform-fundamentals/alarm-categories
locale: fr
updated: 2026-09-16
---
Chaque alarme que GCXONE reçoit est classée dans l'une des dix catégories une fois traitée. Cette classification alimente les widgets de répartition des alarmes du Tableau de bord et la colonne Analyse du Journal des événements.

## Les Catégories

| Catégorie | Ce que cela signifie |
| --- | --- |
| Réel | Un événement réel, confirmé par l'analyse IA de NOVA99x et transmis à un opérateur pour action. |
| Faux | Filtré par l'analyse IA de NOVA99x comme déclencheur faux — aucun événement de sécurité réel ne s'est produit. |
| Technique | Un événement technique ou lié au système, tel qu'un échec de HealthCheck, plutôt qu'une détection de sécurité. |
| Redondant | Un doublon d'une alarme déjà déclenchée pour le même déclencheur, il n'est donc pas renvoyé à la file d'opérateurs. |
| Isoler | Une alarme provenant d'une caméra ou d'un capteur qui a été temporairement isolée (exclue de la surveillance) par un opérateur ou un administrateur, pour une durée définie. |
| Désarmé | Une alarme arrivée alors que le site ou l'appareil était désarmé. |
| Bloqué | Une alarme supprimée par la protection contre le débordement, lorsqu'un appareil ou un site envoie un volume anormalement élevé d'alarmes en peu de temps. |
| Inactif | Une alarme provenant d'une caméra ou d'un capteur actuellement marqué inactif dans la configuration du site. |
| Rejeté | Une alarme rejetée automatiquement avant analyse, par un filtre configuré tel qu'une règle de liste noire, une zone masquée ou une règle de priorité. |
| Pas de rapport | Un événement qui n'a pas généré de rapport d'alarme. |

## Où vous verrez cela

Ces catégories apparaissent dans toute l'analytique des alarmes du Tableau de bord : la répartition des catégories d'alarmes, le graphique de comparaison Réel vs Faux vs Redondant vs Technique, les tableaux de répartition par site et par appareil, et la colonne Analyse du Journal des événements.

- Réel, Faux et Technique sont les principaux résultats de l'analyse NOVA99x, et constituent la majeure partie du volume d'alarmes de la plupart des sites.
- Isoler et Désarmé reflètent les choix de configuration de votre équipe — un capteur mis en isolement, ou un site/appareil désarmé — plutôt qu'une décision de NOVA99x.
- Bloqué, Inactif, Rejeté, Redondant et Pas de rapport décrivent des alarmes qui ont été supprimées, exclues ou filtrées avant d'atteindre un opérateur.

<!-- Not represented in Markdown: callout. Read the page at /gcxone/platform-fundamentals/alarm-categories -->
