Alarmcategorieën
Op deze pagina
Elke alarm die GCXONE ontvangt, wordt na verwerking ingedeeld in één van tien categorieën. Deze indeling voedt de alarm‑overzichts‑widgets van het Dashboard en de Analyse‑kolom in het Event Log.
De Categorieën
Categorie | Wat het betekent |
|---|---|
Echt | Een echt evenement, bevestigd door NOVA99x AI‑analyse en doorgestuurd naar een operator voor actie. |
Vals | Gefilterd door NOVA99x AI‑analyse als een valse trigger — er heeft zich geen echt beveiligings‑evenement voorgedaan. |
Technisch | Een technisch of systeemgerelateerd evenement, zoals een HealthCheck‑fout, in plaats van een beveiligingsdetectie. |
Redundant | Een kopie van een alarm dat al voor dezelfde trigger is gegenereerd, zodat het niet opnieuw naar de operator‑wachtrij wordt gestuurd. |
Isoleren | Een alarm van een camera of sensor dat tijdelijk geïsoleerd (uitgesloten van monitoring) is door een operator of beheerder, voor een bepaalde duur. |
Uitgeschakeld | Een alarm dat binnenkwam terwijl de site of het apparaat was uitgeschakeld. |
Geblokkeerd | Een alarm onderdrukt door overflow‑bescherming, wanneer een apparaat of site in een korte periode een ongewoon hoog aantal alarmen verzendt. |
Inactief | Een alarm van een camera of sensor dat momenteel als inactief is gemarkeerd in de site‑configuratie. |
Afgewezen | Een alarm dat automatisch vóór analyse wordt afgewezen door een geconfigureerde filter, zoals een blacklist‑regel, een gemaskeerd gebied of een prioriteitsregel. |
Geen rapport | Een evenement dat geen alarmrapport heeft gegenereerd. |
Waar u deze ziet
Deze categorieën verschijnen door het hele alarm‑analyse‑gedeelte van het Dashboard: de Alarmcategorieën‑overzicht, de vergelijkingstabel Echt vs Vals vs Redundant vs Technisch, per‑site‑ en per‑apparaat‑overzichtstabellen, en de Analyse‑kolom van het Event Log.
- Echt, Vals en Technisch zijn de primaire uitkomsten van NOVA99x‑analyse en vormen het grootste deel van het alarmvolume van de meeste sites.
- Isoleren en Uitgeschakeld weerspiegelen configuratiekeuzes die uw team heeft gemaakt — een sensor in isolatie geplaatst, of een site/apparaat uitgeschakeld — en niet iets dat door NOVA99x is bepaald.
- Geblokkeerd, Inactief, Afgewezen, Redundant en Geen rapport beschrijven alarmen die werden onderdrukt, uitgesloten of gefilterd voordat ze een operator bereikten.
Bedankt — uw feedback gaat naar het team dat deze pagina beheert.